樓盤地址:溧水經濟開發區紅光東路8號(臥龍湖站南400米)
醫療: 學校: 銀行:
開盤時間 | 2018-06-19 | 交付時間 | 2019-12-31 | 本期戶數 | 374 |
交付標準 | 精裝修 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2018-02-05 | 交付時間 | 2018-12-31 | 本期戶數 | 272 |
交付標準 | 精裝修 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2014-05-31 | 交付時間 | 本期戶數 | 178 | |
交付標準 | 毛坯 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2013-12-16 | 交付時間 | 2015-10-30 | 本期戶數 | 180 |
交付標準 | 毛坯 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 多層 |
開盤時間 | 交付時間 | 2020-11-30 | 本期戶數 | 336 | |
交付標準 | 精裝修 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 小高層 |
11627元/平米
住宅
南京市 溧水區
溧水經濟開發區紅光東路8號(臥龍湖站南400米)
025-84725117