珍寶島·熙悅府項目位于城南核心板塊,徐州高新區管委會東側,毗鄰奎河公園。項目占地約8.8萬方,總建筑面積約30萬方,有瞰景高層、5.6米挑高公寓、繽紛商業組成。建筑面積約95-135㎡公寓氧居,全能戶型;建筑面積約46-72㎡挑高公寓。社區內部營造約5萬方新亞洲風格園林,與西側約14萬方奎河公園,形成“內園林外公園”的生態居住環境。
開盤時間 | 2019-03-04 | 交付時間 | 2020-10-30 | 本期戶數 | 169 |
交付標準 | 毛坯 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2019-01-26 | 交付時間 | 2020-10-01 | 本期戶數 | 232 |
交付標準 | 毛坯 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2018-11-16 | 交付時間 | 2020-10-01 | 本期戶數 | 132 |
交付標準 | 毛坯 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2018-09-22 | 交付時間 | 2020-10-01 | 本期戶數 | 132 |
交付標準 | 毛坯 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2018-09-19 | 交付時間 | 2020-10-01 | 本期戶數 | 128 |
交付標準 | 毛坯 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2018-06-16 | 交付時間 | 預計2020-10-01 | 本期戶數 | 104 |
交付標準 | 毛坯 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2018-05-05 | 交付時間 | 2019-12-31 | 本期戶數 | 60 |
交付標準 | 毛坯 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2018-04-266號樓 | 交付時間 | 預計2020-10-316號樓 | 本期戶數 | 124 |
交付標準 | 毛坯 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2018-02-01 | 交付時間 | 2020-10-01 | 本期戶數 | 128 |
交付標準 | 毛坯 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2018-01-28 | 交付時間 | 2020-03-31 | 本期戶數 | 144 |
交付標準 | 毛坯 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開發商:徐州珍寶島房地產有限公司