地區/商圈 | 南京市 江寧區 |
售樓地址 | 江寧區未來科技城云臺山河1路 |
售樓電話 | 400-8181-365轉160889 |
價格 | 29000元/平方米 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
規劃戶數 | 2204戶 |
開盤時間 | |
交房時間 | |
銷售狀態 | 在售 |
開發商 | 南京佳運城房地產開發有限公司(銀城國際·旭輝地產) |
產權 | 70 |
停車位 | 2636 |
規劃面積 | 231746㎡ |
建筑面積 | 83966㎡ |
項目類型 | 住宅 |
建筑類型 | 高層 |
建筑特色 | 銀城物業 上秦淮板塊 |
裝修狀況 | 精裝修 |
物業類別 | 住宅 |
容積率 | 2.76 |
綠化率 | 35% |
物業費 | 2.70元/㎡/月 |
物業公司 |
醫療 | 同仁醫院 |
銀行 | |
公共設施 | 游府西街小學江寧分校 |
交通狀況 | 周邊有安銅、安祿、東銅、東祿、金秣、東旺等多條公交線路 |
開盤時間 | 2018-11-01 | 交付時間 | 2019-06-30 | 本期戶數 | 72 |
交付標準 | 精裝修 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2018-09-30 | 交付時間 | 2019-06-30 | 本期戶數 | 432 |
交付標準 | 精裝修 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |