地區/商圈 | 南京市 浦口區 |
售樓地址 | 南京市浦濱路東150米 |
售樓電話 | 025-84725117 |
價格 | 30183元/平方米 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
規劃戶數 | 1589戶 |
開盤時間 | |
交房時間 | |
銷售狀態 | 在售 |
開發商 | 南京金晟房地產開發有限公司 |
產權 | 70 |
停車位 | 1943 |
規劃面積 | 145000㎡ |
建筑面積 | 316800㎡ |
項目類型 | 住宅 |
建筑類型 | 高層 |
建筑特色 | 江北核心區 青奧體育公園 |
裝修狀況 | 精裝修 |
物業類別 | 住宅 |
容積率 | 2.20 |
綠化率 | 40% |
物業費 | 1.90元/㎡/月 |
物業公司 | 金地物業 |
醫療 | |
銀行 | |
公共設施 | |
交通狀況 |
開盤時間 | 2019-08-27 | 交付時間 | 2021-12-31 | 本期戶數 | 200 |
交付標準 | 精裝修 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2019-05-29 | 交付時間 | 2021-09-30 | 本期戶數 | 445 |
交付標準 | 精裝修 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2019-04-10 | 交付時間 | 2021-09-30 | 本期戶數 | 271 |
交付標準 | 精裝修 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |