地區/商圈 | 南京市 六合區 |
售樓地址 | 六合新城區府東路16號 |
售樓電話 | 025-84725117 |
價格 | 17845元/平方米 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
規劃戶數 | 795戶 |
開盤時間 | |
交房時間 | |
銷售狀態 | 在售 |
開發商 | 南京海合房地產開發有限公司 |
產權 | 70 |
停車位 | 0 |
規劃面積 | 41900㎡ |
建筑面積 | 109000㎡ |
項目類型 | 住宅 |
建筑類型 | 高層 |
建筑特色 | 地鐵沿線 小戶型 |
裝修狀況 | 毛坯 |
物業類別 | 住宅 |
容積率 | 2.10 |
綠化率 | 30% |
物業費 | 1.90元/㎡/月 |
物業公司 | 中海物業 |
醫療 | |
銀行 | |
公共設施 | |
交通狀況 |
開盤時間 | 2019-12-14 | 交付時間 | 2020-04-30 | 本期戶數 | 347 |
交付標準 | 毛坯 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 小高層 |
開盤時間 | 2019-11-20 | 交付時間 | 2020-04-30 | 本期戶數 | 243 |
交付標準 | 毛坯 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層,小高層 |