地區/商圈 | 無錫市 |
售樓地址 | |
售樓電話 | |
價格 | 待定 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
規劃戶數 | 210戶 |
開盤時間 | |
交房時間 | 2024-12-31 |
銷售狀態 | 在售 |
開發商 | 無錫金源錦宸置業有限公司 |
產權 | 0 |
停車位 | 658 |
規劃面積 | 0㎡ |
建筑面積 | 0㎡ |
項目類型 | 別墅 |
建筑類型 | 疊加 |
建筑特色 | 別墅待售小型社區軌交房配套純熟醫院商業街 |
裝修狀況 | 毛坯 |
物業類別 | 別墅 |
容積率 | 0.00 |
綠化率 | 0% |
物業費 | 6.00元/㎡/月 |
物業公司 |
醫療 | |
銀行 | |
公共設施 | |
交通狀況 |